Kalender Pendidikan Semester Genap | ||||||||||
Akper Pemkab. Indramayu T.A. 2008/2009 | ||||||||||
SEMESTER II | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | Penambahan perkuliahan I | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 10 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
4 | 12 Mei | s/d | 05 Juli | 2008 | = | Perkuliahan II | ( 8 minggu ) | |||
5 | 07 Juli | s/d | 26 Juli | 2008 | = | UAS + Uji Kompetensi | ( 3 minggu ) | |||
6 | 28 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi program | ( 1 minggu ) | |||
8 | 18 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Libur semester | ( 2 minggu ) | |||
SEMESTER IV | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | Penambahan perkuliahan I | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 10 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
4 | 12 Mei | s/d | 05 Juli | 2008 | = | Perkuliahan II | ( 8 minggu ) | |||
5 | 07 Juli | s/d | 26 Juli | 2008 | = | UAS + Uji Kompetensi | ( 3 minggu ) | |||
6 | 28 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi program | ( 1 minggu ) | |||
8 | 18 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Libur semester | ( 2 minggu ) | |||
SEMESTER VI | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 24 Mei | 2008 | = | PKMD | ( 3 minggu ) | |||
4 | 26 Mei | s/d | 31 Mei | 2008 | = | Seminar hasil PKMD / Persiapan Afiliasi | ( 1 minggu ) | |||
5 | 02 Juni | s/d | 30 Juni | 2008 | = | Afiliasi Margono | ( 4 minggu ) | |||
6 | 30 Juni | s/d | 12 Juni | 2008 | = | Uji Kompetensi / Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 14 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | UAP | ( 4 minggu ) | |||
8 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi UAP | ( 1 minggu ) | |||
9 | 18 Agustus | s/d | 23 Agustus | 2008 | = | PPGD | ( 1 minggu ) | |||
10 | 25 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Alokasi Wisuda | ( 1 minggu ) | |||
Indramayu, 17 Februari 2008 | ||||||||||
Direktur, | Pudir Bid. Akademik, | |||||||||
CARSIM, SPd.,M.Si. | H. PRIYANTO, SPd.,M.Kes. | |||||||||
NIP. 140 138 535 | NIP. 140 163 243 | |||||||||
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
AKPER PEMKAB. INDRAMAYU T.A. 2007/2008 | ||||||||||
SEMESTER II | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | Penambahan perkuliahan I | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 10 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
4 | 12 Mei | s/d | 05 Juli | 2008 | = | Perkuliahan II | ( 8 minggu ) | |||
5 | 07 Juli | s/d | 26 Agustus | 2008 | = | UAS + Uji Kompetensi | ( 3 minggu ) | |||
6 | 28 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi program | ( 1 minggu ) | |||
8 | 18 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Libur semester | ( 2 minggu ) | |||
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
AKPER PEMKAB. INDRAMAYU T.A. 2007/2008 | ||||||||||
SEMESTER IV | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | Penambahan perkuliahan I | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 10 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
4 | 12 Mei | s/d | 05 Juli | 2008 | = | Perkuliahan II | ( 8 minggu ) | |||
5 | 07 Juli | s/d | 26 Agustus | 2008 | = | UAS + Uji Kompetensi | ( 3 minggu ) | |||
6 | 28 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi program | ( 1 minggu ) | |||
8 | 18 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Libur semester | ( 2 minggu ) | |||
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
AKPER PEMKAB. INDRAMAYU T.A. 2007/2008 | ||||||||||
SEMESTER VI | ||||||||||
1 | 01 Maret | s/d | 26 April | 2008 | = | Perkuliahan I | ( 8 minggu ) | |||
2 | 28 April | s/d | 03 Mei | 2008 | = | UTS | ( 1 minggu ) | |||
3 | 05 Mei | s/d | 24 Mei | 2008 | = | PKMD | ( 3 minggu ) | |||
4 | 26 Mei | s/d | 31 Mei | 2008 | = | Seminar hasil PKMD / Persiapan Afiliasi | ( 1 minggu ) | |||
5 | 02 Juni | s/d | 30 Juni | 2008 | = | Afiliasi Margono | ( 4 minggu ) | |||
6 | 30 Juni | s/d | 12 Juni | 2008 | = | Uji Kompetensi / Remedial | ( 2 minggu ) | |||
7 | 14 Juli | s/d | 09 Agustus | 2008 | = | UAP | ( 4 minggu ) | |||
8 | 11 Agustus | s/d | 16 Agustus | 2008 | = | Evaluasi UAP | ( 1 minggu ) | |||
9 | 18 Agustus | s/d | 23 Agustus | 2008 | = | PPGD | ( 1 minggu ) | |||
10 | 25 Agustus | s/d | 30 Agustus | 2008 | = | Alokasi Wisuda | ( 1 minggu ) | |||
Indramayu, 25 Januari 2008 | ||||||||||
Direktur, | Pudir Bid. Akademik, | |||||||||
CARSIM, SPd.,M.Si. | H. PRIYANTO, SPd.,M.Kes. | |||||||||
NIP. 140 138 535 | NIP. 140 163 243 |
Kalender Akademik Akper Indramayu
Subscribe to:
Posts (Atom)